Alle Lehrkräfte unserer Schule sind über eine standardisierte E-Mail-Adresse der Form
kürzel@corduew.de
zu erreichen.
| Name | Kürzel | Fächer | Klassenleitung | Stellvertretende Klassenleitung | Funktion |
| Frau Irene Arens | aren | M, Mu | Fachbereichsleitung Mathematik | ||
| Herr Steffen Behrendt | behr | Ek, Sk, TuN | Koordinator Digitalisierung, Fachbereichsleitung Erdkunde und TuN | ||
| Frau Jasmin Bendinger | bend | D, Sk | Lehramtsanwärterin | ||
| Frau Mirjam Berensdorff-Müller | bere | Bio, Nawi, Sp | 9a | Fachbereichsleitung Biologie, Leitung des Schulsanitätsdienstes | |
| Frau Eva Brockmann | Bro | DaZ | |||
| Frau Aurélie Ducert | duc | F, Sk | 5a | Fachbereichsleitung Sozialkunde und Französisch, Profil AC und 2P | |
| Frau Sabine Fleischmann | flei | D, E | 8c | Fachbereichsleitung Englisch und Leitung Streitschlichter-AG | |
| Frau Yvonne Freiermuth-Gockell | frei | D, Ge, Sp | |||
| Frau Ina Fruth | frut | M, Sp | 7b | ||
| Herr Futterer | ftr | Sp, Sk | |||
| Herr Furkan Güler | gue | Ch, Sp | Lehramtsanwärter | ||
| Frau Jasmin Gundlach-Fuchs | gund | Eng | |||
| Frau Christine Harenberg | har | E, M, Mu | Fachbereichsleitung Englisch | ||
| Herr Steffen Hoffmann | hoff | D, Ge | 9br1 | Berufswahlkoordinator, Fachbereichsleitung Deutsch | |
| Herr Olaf Holz | holz | E, ER | 7a | Fachbereichsleitung Ev. Religion und Ethik | |
| Frau Isabel Kaufmann | kau | Bio, Nawi, Ch, D | |||
| Frau Simone Keller | kell | Bio, Nawi, Ge, KR | 6i | Ausbildungsleitung | |
| Herr Muammar Karputz | kar | D, Eth | 10c | ||
| Herr Rico Kurz | kurz | Ch, KR | 9b | Fachbereichsleitung Chemie | |
| Frau Sabine Melzer | melz | Ch, M, Mu, NaWi | 10b | Fachbereichsleitung Musik | |
| Frau Laura Kühn | kue | HuS, TuN | |||
| Herr Marc Müllens | muem | D, Ge | 5i | ||
| Herr Matthias Müller | mul | Ma, Ph | 5b | ||
| Frau Carmen Müller-Sterlinko | mst | D, Eth, HuS | 7c | Fachbereichsleitung HuS | |
| Frau Diana Opoku | opok | Bk, E | Fachbereichsleitung BK | ||
| Herr Alejandro Pelegri | pel | WuV, Ek | 8a | Mitglied ÖPR | |
| Herr Mathias Peter | pete | E, Sp, Eth | 7i | Verantwortlicher Lehrer für Projekte im Bereich Technik, Mitglied ÖPR | |
| Frau Melanie Purps | pur | Ma, Bio | 6c | ||
| Herr Benny Regenauer | reg | M, Sp, TuN | 6b | Fachbereichsleitung Mathematik | |
| Frau Jule Reinhold | rho | D, Eth | |||
| Herr Rouven Rieder | ried | E, Ge | 10a | Fachbereichsleitung Geschichte | |
| Frau Viktoria Rothenberg-Schuster | schu | D, Bio | 8b | ||
| Herr Andreas Scherer | sche | D, Ge | 9br2 | Fachbereichsleitung WuV, Koordination Praxistag | |
| Frau Anja Schmachtenberg | schm | Bio, Mu, Nawi | |||
| Herr Marco Sebastian | seba | M, Sp | 5c | Fachbereichsleitung Sport | |
| Frau Esen Singer | sing | Bio, M | Fachbereichsleitung NAWI | ||
| Herr Benjamin Sund | sund | Bio, Nawi, Sk, G, TuN | Konrektor als didaktischer Koordinator | ||
| Herr Felix Trapp | trap | Bio, Nawi, Sp | 6a | Mitglied ÖPR | |
| Herr Mervyn Whittaker | whit | DaZ |
