Alle Lehrkräfte unserer Schule sind über eine standardisierte E-Mail-Adresse der Form
kürzel@corduew.de
zu erreichen.
| Name | Kürzel | Fächer | Klassenleitung | Stellvertretende Klassenleitung | Funktion |
| Frau Irene Arens | aren | M, Mu | Fachbereichsleitung Mathematik | ||
| Herr Steffen Behrendt | behr | Ek, Sk, TuN | Koordinator Digitalisierung, Fachbereichsleitung Erdkunde und TuN | ||
| Frau Jasmin Bendinger | bend | D, Sk | Lehramtsanwärterin | ||
| Frau Mirjam Berensdorff-Müller | bere | Bio, Nawi, Sp | 10a | Fachbereichsleitung Biologie, Leitung des Schulsanitätsdienstes, Beraterin für Unterrichtsentwicklung am PL RLP | |
| Herr Bierhals | bie | Sp, Eth | Lehramtsanwärter | ||
| Frau Eva Brockmann | Bro | DaZ | |||
| Frau Chiesa | chie | M, WuV | Lehramtsanwärterin | ||
| Frau Aurélie Ducert | duc | F, Sk | 6a | Fachbereichsleitung Sozialkunde und Französisch, Profil AC und 2P | |
| Frau Sabine Fleischmann | flei | D, E | 5c | Fachbereichsleitung Englisch und Leitung Streitschlichter-AG | |
| Frau Yvonne Freiermuth-Gockell | frei | D, Ge, Sp | |||
| Frau Ina Fruth | frut | M, Sp | 8b | ||
| Herr Furkan Gül | gue | Ch, Sp | Lehramtsanwärter | ||
| Frau Jasmin Gundlach-Fuchs | gund | Eng | 5a | ||
| Herr Hahn | hahn | Ch, Sk, Ek | |||
| Frau Christine Harenberg | har | E, M, Mu | Fachbereichsleitung Englisch | ||
| Herr Dr. Hein | hein | D, Mu, Eth | |||
| Herr Steffen Hoffmann | hoff | D, Ge | 9br1 | Berufswahlkoordinator, Fachbereichsleitung Deutsch | |
| Herr Olaf Holz | holz | E, ER | 8a | Fachbereichsleitung Ev. Religion und Ethik | |
| Frau Isabel Kaufmann | kau | Bio, Nawi, Ch, D | 5a | ||
| Frau Simone Keller | kell | Bio, Nawi, Ge, KR | 7i | Ausbildungsleitung | |
| Herr Muammar Karpuz | kar | D, Eth | 10c | ||
| Herr Rico Kurz | kurz | Ch, KR | 10b | Fachbereichsleitung Chemie | |
| Frau Sabine Melzer | melz | Ch, M, Mu, NaWi | Fachbereichsleitung Musik | ||
| Frau Laura Kühn | kue | HuS, TuN | |||
| Herr Marc Müllens | muem | D, Ge | |||
| Herr Matthias Müller | mul | Ma, Ph | 6b | ||
| Frau Carmen Müller-Sterlinko | mst | D, Eth, HuS | 8c | Fachbereichsleitung HuS | |
| Frau Diana Opoku | opok | Bk, E | 5i | Fachbereichsleitung BK | |
| Herr Alejandro Pelegri | pel | WuV, Ek | 9a | Mitglied ÖPR | |
| Herr Mathias Peter | pete | E, Sp, Eth | 8i | Verantwortlicher Lehrer für Projekte im Bereich Technik, Mitglied ÖPR, Berater am PL RLP | |
| Frau Melanie Purps | pur | Ma, Bio | 7c | ||
| Herr Benny Regenauer | reg | M, Sp, TuN | 7b | Fachbereichsleitung Mathematik | |
| Herr Rouven Rieder | ried | E, Ge | 6i | Fachbereichsleitung Geschichte | |
| Frau Viktoria Rothenberg-Schuster | schu | D, Bio | 9b | Fachbereichsleitung Biologie | |
| Herr Erik Schäfer | schae | GTS-Lehrkraft | |||
| Herr Andreas Scherer | sche | D, Ge | 9br2 | Fachbereichsleitung WuV, Koordination Praxistag | |
| Frau Anja Schmachtenberg | schm | Bio, Mu, Nawi | Fachbereichsleitung NAWI | ||
| Herr Marco Sebastian | seba | M, Sp | 6c | Fachbereichsleitung Sport | |
| Frau Esen Singer | sing | Bio, M | |||
| Frau Miriam Sperfeldt | sper | D, Bk | 5b | ||
| Herr Benjamin Sund | Bio, Nawi, Sk | 8i | Konrektor als didaktischer Koordinator, Berater für Unterichtsentwicklung am PL RLP | ||
| Herr Felix Trapp | trap | Bio, Nawi, Sp | 7a | Mitglied ÖPR | |
| Herr Dr. Weber | webe | M, TuN | Lehramtsanwärter |
