Alle Lehrkräfte unserer Schule sind über eine standardisierte E-Mail-Adresse der Form
kürzel@corduew.de
zu erreichen.
| Name | Kürzel | Fächer | Klassenleitung | Stellvertretende Klassenleitung | Funktion |
| Frau Irene Arens | aren | M, Mu | Fachbereichsleitung Mathematik | ||
| Herr Steffen Behrendt | behr | Ek, Sk, TuN | Koordinator Digitalisierung, Fachbereichsleitung Erdkunde und TuN | ||
| Frau Jasmin Bendinger | bend | D, Sk | Lehramtsanwärterin | ||
| Frau Mirjam Berensdorff-Müller | bere | Bio, Nawi, Sp | Fachbereichsleitung Biologie, Leitung des Schulsanitätsdienstes | ||
| Frau Eva Brockmann | Bro | DaZ | |||
| Frau Aurélie Ducert | duc | F, Sk | Fachbereichsleitung Sozialkunde und Französisch, Profil AC und 2P | ||
| Frau Sabine Fleischmann | flei | D, E | Fachbereichsleitung Englisch und Leitung Streitschlichter-AG | ||
| Frau Yvonne Freiermuth-Gockell | frei | D, Ge, Sp | |||
| Frau Ina Fruth | frut | M, Sp | |||
| Herr Furkan Gül | gue | Ch, Sp | Lehramtsanwärter | ||
| Frau Jasmin Gundlach-Fuchs | gund | Eng | |||
| Frau Christine Harenberg | har | E, M, Mu | Fachbereichsleitung Englisch | ||
| Herr Steffen Hoffmann | hoff | D, Ge | Berufswahlkoordinator, Fachbereichsleitung Deutsch | ||
| Herr Olaf Holz | holz | E, ER | Fachbereichsleitung Ev. Religion und Ethik | ||
| Frau Isabel Kaufmann | kau | Bio, Nawi, Ch, D | |||
| Frau Simone Keller | kell | Bio, Nawi, Ge, KR | Ausbildungsleitung | ||
| Herr Muammar Karputz | kar | D, Eth | |||
| Herr Rico Kurz | kurz | Ch, KR | Fachbereichsleitung Chemie | ||
| Frau Sabine Melzer | melz | Ch, M, Mu, NaWi | Fachbereichsleitung Musik | ||
| Frau Laura Kühn | kue | HuS, TuN | |||
| Herr Marc Müllens | muem | D, Ge | |||
| Herr Matthias Müller | mul | Ma, Ph | |||
| Frau Carmen Müller-Sterlinko | mst | D, Eth, HuS | Fachbereichsleitung HuS | ||
| Frau Diana Opoku | opok | Bk, E | Fachbereichsleitung BK | ||
| Herr Alejandro Pelegri | pel | WuV, Ek | Mitglied ÖPR | ||
| Herr Mathias Peter | pete | E, Sp, Eth | Verantwortlicher Lehrer für Projekte im Bereich Technik, Mitglied ÖPR | ||
| Frau Melanie Purps | pur | Ma, Bio | |||
| Herr Benny Regenauer | reg | M, Sp, TuN | Fachbereichsleitung Mathematik | ||
| Frau Jule Reinhold | rho | D, Eth | |||
| Herr Rouven Rieder | ried | E, Ge | Fachbereichsleitung Geschichte | ||
| Frau Viktoria Rothenberg-Schuster | schu | D, Bio | |||
| Herr Andreas Scherer | sche | D, Ge | Fachbereichsleitung WuV, Koordination Praxistag | ||
| Frau Anja Schmachtenberg | schm | Bio, Mu, Nawi | |||
| Herr Marco Sebastian | seba | M, Sp | Fachbereichsleitung Sport | ||
| Frau Esen Singer | sing | Bio, M | Fachbereichsleitung NAWI | ||
| Frau Miriam Sperfeldt | sper | D, Bk | |||
| Herr Benjamin Sund | sund | Bio, Nawi, Sk, G, TuN | Konrektor als didaktischer Koordinator | ||
| Herr Felix Trapp | trap | Bio, Nawi, Sp | Mitglied ÖPR |
